Техническая информация по мотошинам
Индексы скорости
| Индекс скорости | Max км/ч |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | до 240 |
| (V) | > 240 |
| W | до 270 |
| (W) | > 270 |
Индексы нагрузки
| Индекс нагрузки | Max нагрузка на колесо кг |
| 20 | 80 |
| 21 | 82,5 |
| 22 | 85 |
| 23 | 87,5 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92,5 |
| 26 | 95 |
| 27 | 97 |
| 28 | 100 |
| 29 | 103 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 32 | 112 |
| 33 | 115 |
| 34 | 118 |
| 35 | 121 |
| 36 | 125 |
| 37 | 128 |
| 38 | 132 |
| 39 | 136 |
| 40 | 140 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 43 | 155 |
| 44 | 160 |
| 45 | 165 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 49 | 185 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
| 55 | 218 |
| 56 | 224 |
| 57 | 230 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |


Мотошины
Квадрошины
Авто
Шины, Диски, АКБ
Шины
Диски
Аккумуляторы
Мы в Instagram